用户名 密 码 还没注册?

用户信息区

Lisicon态拥绲际?

简称:

简称 化学式 比例x 比例y 离子电导率室温 离子电导率323K 离子电导率373K 离子电导率423K 离子电导率473K 离子电导率523K 离子电导率573K 离子电导率623K 离子电导率673K 参考文献 收集人 校对人
Y-S-Lisicon Li1.2+x-yYxTi1.9-xAl0.1Si0.1SyP2.9-yO12 0.2 0 7.18×10-7 - 1.36×10-6 - 4.42×10-5 - 6.39×10-4 - 4.39×10-3 陈宇、张玉荣. Y3+,W6+掺杂的矿物锂快离子导体Li1.2+x-yYxTi1.9-xAl0.1Si0.1WyP2.9-yO12系统的合成与表征. 中国稀土学报, 2005, 23(2): 179-189 马越 王秋君
Y-S-Lisicon Li1.2+x-yYxTi1.9-xAl0.1Si0.1SyP2.9-yO12 0.2 0.1 4.37×10-6 - 1.69×10-5 - 3.43×10-4 - 2.86×10-3 - 6.03×10-3 陈宇、张玉荣. Y3+,W6+掺杂的矿物锂快离子导体Li1.2+x-yYxTi1.9-xAl0.1Si0.1WyP2.9-yO12系统的合成与表征. 中国稀土学报, 2005, 23(2): 179-190 马越 王秋君
Y-S-Lisicon Li1.2+x-yYxTi1.9-xAl0.1Si0.1SyP2.9-yO12 0.2 0.15 1.65×10-5 - 6.41×10-5 - 3.79×10-4 - 3.36×10-3 - 7.80×10-3 陈宇、张玉荣. Y3+,W6+掺杂的矿物锂快离子导体Li1.2+x-yYxTi1.9-xAl0.1Si0.1WyP2.9-yO12系统的合成与表征. 中国稀土学报, 2005, 23(2): 179-191 马越 王秋君
Y-S-Lisicon Li1.2+x-yYxTi1.9-xAl0.1Si0.1SyP2.9-yO12 0.2 0.2 1.26×10-5 - 2.70×10-5 - 4.10×10-4 - 3.79×10-3 - 8.33×10-3 陈宇、张玉荣. Y3+,W6+掺杂的矿物锂快离子导体Li1.2+x-yYxTi1.9-xAl0.1Si0.1WyP2.9-yO12系统的合成与表征. 中国稀土学报, 2005, 23(2): 179-192 马越 王秋君
Y-S-Lisicon Li1.2+x-yYxTi1.9-xAl0.1Si0.1SyP2.9-yO12 0.2 0.25 2.49×10-5 - 6.90×10-5 - 1.27×10-3 - 7.32×10-3 - 1.76×10-2 陈宇、张玉荣. Y3+,W6+掺杂的矿物锂快离子导体Li1.2+x-yYxTi1.9-xAl0.1Si0.1WyP2.9-yO12系统的合成与表征. 中国稀土学报, 2005, 23(2): 179-193 马越 王秋君
Y-S-Lisicon Li1.2+x-yYxTi1.9-xAl0.1Si0.1SyP2.9-yO12 0.2 0.3 6.00×10-6 - 2.37×10-5 - 3.22×10-4 - 1.33×10-3 - 2.53×10-3 陈宇、张玉荣. Y3+,W6+掺杂的矿物锂快离子导体Li1.2+x-yYxTi1.9-xAl0.1Si0.1WyP2.9-yO12系统的合成与表征. 中国稀土学报, 2005, 23(2): 179-194 马越 王秋君
Y-S-Lisicon Li1.2+x-yYxTi1.9-xAl0.1Si0.1SyP2.9-yO12 0.2 0.35 6.47×10-6 - 2.31×10-5 - 2.98×10-4 - 1.46×10-3 - 2.89×10-3 陈宇、张玉荣. Y3+,W6+掺杂的矿物锂快离子导体Li1.2+x-yYxTi1.9-xAl0.1Si0.1WyP2.9-yO12系统的合成与表征. 中国稀土学报, 2005, 23(2): 179-195 马越 王秋君
Y-S-Lisicon Li1.2+x-yYxTi1.9-xAl0.1Si0.1SyP2.9-yO12 0.3 0 1.05×10-5 - 6.35×10-7 - 5.18×10-6 - 6.06×10-4 - 5.48×10-3 陈宇、张玉荣. Y3+,W6+掺杂的矿物锂快离子导体Li1.2+x-yYxTi1.9-xAl0.1Si0.1WyP2.9-yO12系统的合成与表征. 中国稀土学报, 2005, 23(2): 179-196 马越 王秋君
Y-S-Lisicon Li1.2+x-yYxTi1.9-xAl0.1Si0.1SyP2.9-yO12 0.3 0.3 1.49×10-5 - 5.52×10-5 - 1.79×10-5 - 3.77×10-4 - 1.67×10-3 陈宇、张玉荣. Y3+,W6+掺杂的矿物锂快离子导体Li1.2+x-yYxTi1.9-xAl0.1Si0.1WyP2.9-yO12系统的合成与表征. 中国稀土学报, 2005, 23(2): 179-197 马越 王秋君
Y-W-Lisicon Li1.2+x-yYxTi1.9-xAl0.1Si0.1WyP2.9-yO12 0 0 1.05×10-5 - 3.70×10-6 - 7.35×10-4 - 5.08×10-3 - - 张玉荣、陈宇. Y3+,W6+掺杂的矿物锂快离子导体Li1.2+x-yYxTi1.9-xAl0.1Si0.1WyP2.9-yO12系统的合成与表征. 中国稀土学报, 2006, 24(4): 452-455 马越 王秋君
Y-W-Lisicon Li1.2+x-yYxTi1.9-xAl0.1Si0.1WyP2.9-yO12 0.1 0.05 6.08×10-6 - 5.92×10-6 - 1.20×10-4 - 7.99×10-4 - - 张玉荣、陈宇. Y3+,W6+掺杂的矿物锂快离子导体Li1.2+x-yYxTi1.9-xAl0.1Si0.1WyP2.9-yO12系统的合成与表征. 中国稀土学报, 2006, 24(4): 452-456 马越 王秋君
Y-W-Lisicon Li1.2+x-yYxTi1.9-xAl0.1Si0.1WyP2.9-yO12 0.1 0.1 1.65×10-5 - 1.02×10-6 - 1.97×10-4 - 2.39×10-3 - - 张玉荣、陈宇. Y3+,W6+掺杂的矿物锂快离子导体Li1.2+x-yYxTi1.9-xAl0.1Si0.1WyP2.9-yO12系统的合成与表征. 中国稀土学报, 2006, 24(4): 452-457 马越 王秋君
Y-W-Lisicon Li1.2+x-yYxTi1.9-xAl0.1Si0.1WyP2.9-yO12 0.1 0.15 5.89×10-6 - 1.91×10-6 - 2.92×10-5 - 2.39×10-4 - - 张玉荣、陈宇. Y3+,W6+掺杂的矿物锂快离子导体Li1.2+x-yYxTi1.9-xAl0.1Si0.1WyP2.9-yO12系统的合成与表征. 中国稀土学报, 2006, 24(4): 452-458 马越 王秋君
Y-W-Lisicon Li1.2+x-yYxTi1.9-xAl0.1Si0.1WyP2.9-yO12 0.2 0.05 9.13×10-6 - 1.23×10-5 - 2.31×10-3 - 6.29×10-3 - - 张玉荣、陈宇. Y3+,W6+掺杂的矿物锂快离子导体Li1.2+x-yYxTi1.9-xAl0.1Si0.1WyP2.9-yO12系统的合成与表征. 中国稀土学报, 2006, 24(4): 452-459 马越 王秋君
Y-W-Lisicon Li1.2+x-yYxTi1.9-xAl0.1Si0.1WyP2.9-yO12 0.2 0.1 1.30×10-5 - 8.10×10-6 - 2.59×10-3 - 6.53×10-3 - - 张玉荣、陈宇. Y3+,W6+掺杂的矿物锂快离子导体Li1.2+x-yYxTi1.9-xAl0.1Si0.1WyP2.9-yO12系统的合成与表征. 中国稀土学报, 2006, 24(4): 452-460 马越 王秋君
首页 上一页 下一页 末页 第1页/ 共8页 转至

IE6中莫名其妙的bug的修补(长度缩短,底部说明区显示不够)