玻璃熔窑用熔铸锆刚玉耐火制品的理化指标 | ||||||||||
项 目 | 指 标 | |||||||||
AZS-33 | AZS - 36 | AZS - 41 | ||||||||
Y | H | Y | H | Y | H | |||||
化学成分/ | Al2O3 | 余 量 | ||||||||
% | ZrO2 ≥ | 32 | 35 | 40 | ||||||
SiO2 | 16 | 17 | 13.5 | 14.5 | 13 | 14 | ||||
Na2O ≤ | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |||||||
Fe2O3 +TiO2+CaO+MgO+ | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | ||||
Na2O+K2O+B2O3 | ||||||||||
玻璃相渗出温度/℃ | 1400 | 1080 | 1400 | 1100 | 1400 | 1150 | ||||
静态下抗玻璃液侵蚀(普通 | 实测数据在质量证明书中注明 | |||||||||
钠钙玻璃,1500℃,36h)/mm·-1 | ||||||||||
线膨胀率/% | ||||||||||
密度① | PT、QX | 3.4 | 3.3 | 3.45 | 3.4 | 3.55 | 3.5 | |||
/g·cm-3 | MS ≥ | 3.5 | 3.45 | 3.6 | 3.55 | . 70 | 3.65 | |||
WS | 3.6 | 3.55 | 3.7 | 3.65 | 3.8 | 3.75 | ||||
①适用于单重大于50kg的制品。 |