ZrO2复合镁白云石砖和镁白云石砖的性能 | ||||||||||
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
化学成分/% | ||||||||||
MgO | 77 | 74 | 65 | 62 | 52 | 48 | 40 | 37 | ||
CaO | 23 | 23 | 35 | 35 | 48 | 49 | 60 | 60 | ||
ZrO2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
体积变化/% | -1.8 | 0.5 | -3.5 | -1.7 | -4.1 | -2.3 | -4.8 | -3.7 | ||
气孔率/% | 14.8 | 16.7 | 14.5 | 15.8 | 14.2 | 15.2 | 13.8 | 14.1 | ||
密度/g·cm-3 | 2.92 | 2.9 | 2.94 | 2.92 | 2.95 | 2.93 | 2.97 | 2.95 | ||
弹性模量/MPa | 6.47 | 2.25 | 6.17 | 3.33 | 7.06 | 4.21 | 6.57 | 6.17 | ||
×104 | ×104 | ×104 | ×104 | ×104 | ×104 | ×104 | ×104 | |||
抗折强度/MPa | ||||||||||
常温 | 13.23 | 5.98 | 13.92 | 6.37 | 12.74 | 8.92 | 13.52 | 12.54 | ||
1400℃ | 4.21 | 3.14 | 3.53 | 2.94 | 3.92 | 4.02 | 4.8 | 5.1 | ||
蚀损指数① | ||||||||||
侵蚀 | 100 | 118 | 149 | 125 | 155 | 178 | 229 | 185 | ||
渗透 | 100 | 67 | 105 | 78 | 98 | 74 | 100 | 74 | ||
①旋转渣蚀试验,1750℃,5h。 | ||||||||||
炉渣的化学成分/%:SiO234,CaO51,Al2O32,MgO5,Fe2O38。 |